| Símbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Período | 15 minutos (M15) 2000.01.03 00:00 - 2010.11.19 22:45 (2000.01.01 - 2010.11.20) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles) | ||||
| Parámetros | Magic=4698523; EA_Comment=""; MaxSpread=4; Slippage=2; StealthMode=false; CloseOnlyOnProfit=false; NFA=false; No_Hedge=false; CS="==== Custom Settings ===="; StopLoss=0; TakeProfit=0; SecureProfit=0; SecureProfitTriger=0; UseCustomPair=false; UseSettingsFrom="EURUSD"; MM="==== Risk Management ===="; RecoveryMode=false; FixedLots=0.1; AutoMM=10; AutoMM_Max=10; MaxAccountTrades=3; FE="==== Friday Exit Rules ===="; FridayExit=false; LastTradeHour=19; ExitHour=20; | ||||
| Barras en la prueba | 270417 | Ticks modelados | 41303002 | Calidad del modelado | 90.00% |
| Errores de gráficos mal agrupados | 0 | ||||
| Depósito inicial | 4000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 1070736.70 | Beneficio bruto | 2318286.76 | Pérdida bruta | -1247550.06 |
| Factor de beneficio | 1.86 | Rentabilidad esperada | 604.59 | ||
| Disminución absoluta | 427.00 | Disminución maximal | 136829.38 (14.26%) | Disminución relativa | 40.49% (92083.78) |
| Total de operaciones | 1771 | Posiciones cortas (ganado %) | 838 (81.38%) | Posiciones largas (ganado %) | 933 (81.67%) |
| Operaciones de beneficios (% del total) | 1444 (81.54%) | Operaciones de pérdidas (% del total) | 327 (18.46%) | ||
| Mayor | Operaciones de beneficios | 26135.85 | Operaciones de pérdidas | -61340.89 | |
| Media | Operaciones de beneficios | 1605.46 | Operaciones de pérdidas | -3815.14 | |
| Máximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 33 (1850.51) | pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) | 5 (-71959.46) | |
| Máximo | beneficios consecutivos (número de ganancias) | 231591.96 (19) | pérdidas consecutivas (número de pérdidas) | -71959.46 (5) | |
| Media | ganancias consecutivas | 5 | pérdidas consecutivas | 1 | |

| Núm. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
| 1 | 2000.01.03 08:00 | buy | 1 | 0.41 | 1.01567 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2000.01.03 08:00 | modify | 1 | 0.41 | 1.01567 | 1.00367 | 1.01827 | ||
| 3 | 2000.01.03 08:12 | modify | 1 | 0.41 | 1.01567 | 1.01577 | 1.01827 | ||
| 4 | 2000.01.03 08:16 | s/l | 1 | 0.41 | 1.01577 | 1.01577 | 1.01827 | 4.04 | 4004.04 |
| 5 | 2000.01.03 08:16 | buy | 2 | 0.41 | 1.01597 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2000.01.03 08:16 | modify | 2 | 0.41 | 1.01597 | 1.00397 | 1.01857 | ||
| 7 | 2000.01.03 16:45 | close | 2 | 0.41 | 1.00950 | 1.00397 | 1.01857 | -262.77 | 3741.27 |
| 8 | 2000.01.03 23:45 | buy | 3 | 0.39 | 1.02447 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 9 | 2000.01.03 23:45 | modify | 3 | 0.39 | 1.02447 | 1.01247 | 1.02707 | ||
| 10 | 2000.01.04 01:39 | modify | 3 | 0.39 | 1.02447 | 1.02457 | 1.02707 | ||
| 11 | 2000.01.04 01:44 | close | 3 | 0.39 | 1.02590 | 1.02457 | 1.02707 | 53.77 | 3795.05 |
| 12 | 2000.01.04 08:00 | buy | 4 | 0.39 | 1.02367 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 13 | 2000.01.04 08:01 | modify | 4 | 0.39 | 1.02367 | 1.01167 | 1.02627 | ||
| 14 | 2000.01.04 08:57 | modify | 4 | 0.39 | 1.02367 | 1.02377 | 1.02627 | ||
| 15 | 2000.01.04 08:57 | s/l | 4 | 0.39 | 1.02377 | 1.02377 | 1.02627 | 3.81 | 3798.86 |
| 16 | 2000.01.04 18:45 | buy | 5 | 0.40 | 1.03017 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2000.01.04 18:45 | modify | 5 | 0.40 | 1.03017 | 1.01817 | 1.03277 | ||
| 18 | 2000.01.04 22:00 | close | 5 | 0.40 | 1.03050 | 1.01817 | 1.03277 | 12.81 | 3811.67 |
| 19 | 2000.01.05 01:18 | buy | 6 | 0.40 | 1.02917 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2000.01.05 01:18 | modify | 6 | 0.40 | 1.02917 | 1.01717 | 1.03177 | ||
| 21 | 2000.01.05 05:15 | close | 6 | 0.40 | 1.02940 | 1.01717 | 1.03177 | 8.94 | 3820.61 |
| 22 | 2000.01.05 16:45 | buy | 7 | 0.40 | 1.03477 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2000.01.05 16:45 | modify | 7 | 0.40 | 1.03477 | 1.02277 | 1.03737 | ||
| 24 | 2000.01.05 23:15 | close | 7 | 0.40 | 1.03280 | 1.02277 | 1.03737 | -76.30 | 3744.30 |
| 25 | 2000.01.17 19:15 | sell | 8 | 0.38 | 1.01100 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2000.01.17 19:15 | modify | 8 | 0.38 | 1.01100 | 1.02300 | 1.00840 | ||
| 27 | 2000.01.18 01:30 | close | 8 | 0.38 | 1.01217 | 1.02300 | 1.00840 | -43.85 | 3700.45 |
| 28 | 2000.01.18 05:49 | sell | 9 | 0.38 | 1.01110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2000.01.18 05:49 | modify | 9 | 0.38 | 1.01110 | 1.02310 | 1.00850 | ||
| 30 | 2000.01.18 07:44 | modify | 9 | 0.38 | 1.01110 | 1.01100 | 1.00850 | ||
| 31 | 2000.01.18 07:45 | close | 9 | 0.38 | 1.01017 | 1.01100 | 1.00850 | 34.98 | 3735.43 |
| 32 | 2000.01.21 00:45 | buy | 10 | 0.38 | 1.01677 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2000.01.21 00:46 | modify | 10 | 0.38 | 1.01677 | 1.00477 | 1.01937 | ||
| 34 | 2000.01.21 01:04 | modify | 10 | 0.38 | 1.01677 | 1.01687 | 1.01937 | ||
| 35 | 2000.01.21 01:07 | s/l | 10 | 0.38 | 1.01687 | 1.01687 | 1.01937 | 3.74 | 3739.17 |
| 36 | 2000.01.24 06:00 | sell | 11 | 0.38 | 1.00520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2000.01.24 06:03 | modify | 11 | 0.38 | 1.00520 | 1.01720 | 1.00260 | ||
| 38 | 2000.01.24 06:45 | close | 11 | 0.38 | 1.00457 | 1.01720 | 1.00260 | 23.83 | 3763.00 |
| 39 | 2000.01.24 11:30 | sell | 12 | 0.38 | 1.00570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 40 | 2000.01.24 11:30 | modify | 12 | 0.38 | 1.00570 | 1.01770 | 1.00310 | ||
| 41 | 2000.01.24 12:19 | modify | 12 | 0.38 | 1.00570 | 1.00560 | 1.00310 | ||
| 42 | 2000.01.24 12:35 | s/l | 12 | 0.38 | 1.00560 | 1.00560 | 1.00310 | 3.78 | 3766.78 |
| 43 | 2000.01.28 01:00 | sell | 13 | 0.38 | 0.98920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2000.01.28 01:00 | modify | 13 | 0.38 | 0.98920 | 1.00120 | 0.98660 | ||
| 45 | 2000.01.28 01:28 | modify | 13 | 0.38 | 0.98920 | 0.98910 | 0.98660 | ||
| 46 | 2000.01.28 01:43 | close | 13 | 0.38 | 0.98767 | 0.98910 | 0.98660 | 58.87 | 3825.65 |
| 47 | 2000.01.28 07:15 | sell | 14 | 0.38 | 0.98830 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 2000.01.28 07:16 | modify | 14 | 0.38 | 0.98830 | 1.00030 | 0.98570 | ||
| 49 | 2000.01.28 08:19 | modify | 14 | 0.38 | 0.98830 | 0.98820 | 0.98570 | ||
| 50 | 2000.01.28 08:31 | s/l | 14 | 0.38 | 0.98820 | 0.98820 | 0.98570 | 3.84 | 3829.49 |
| 51 | 2000.01.31 00:17 | sell | 15 | 0.38 | 0.97790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 2000.01.31 00:17 | modify | 15 | 0.38 | 0.97790 | 0.98990 | 0.97530 | ||
| 53 | 2000.01.31 08:00 | close | 15 | 0.38 | 0.98007 | 0.98990 | 0.97530 | -84.14 | 3745.35 |
| 54 | 2000.01.31 23:00 | sell | 16 | 0.37 | 0.97080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 55 | 2000.01.31 23:00 | modify | 16 | 0.37 | 0.97080 | 0.98280 | 0.96820 | ||
| 56 | 2000.02.01 01:30 | close | 16 | 0.37 | 0.97047 | 0.98280 | 0.96820 | 12.65 | 3758.01 |
| 57 | 2000.02.03 02:32 | buy | 17 | 0.37 | 0.97657 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 2000.02.03 02:32 | modify | 17 | 0.37 | 0.97657 | 0.96457 | 0.97917 | ||
| 59 | 2000.02.03 09:30 | close | 17 | 0.37 | 0.97450 | 0.96457 | 0.97917 | -78.59 | 3679.42 |
| 60 | 2000.02.03 23:48 | buy | 18 | 0.37 | 0.98957 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 2000.02.03 23:48 | modify | 18 | 0.37 | 0.98957 | 0.97757 | 0.99217 | ||
| 62 | 2000.02.04 01:35 | modify | 18 | 0.37 | 0.98957 | 0.98967 | 0.99217 | ||
| 63 | 2000.02.04 01:35 | close | 18 | 0.37 | 0.99097 | 0.98967 | 0.99217 | 51.72 | 3731.13 |
| 64 | 2000.02.04 02:00 | buy | 19 | 0.37 | 0.98927 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2000.02.04 02:00 | modify | 19 | 0.37 | 0.98927 | 0.97727 | 0.99187 | ||
| 66 | 2000.02.04 03:05 | modify | 19 | 0.37 | 0.98927 | 0.98937 | 0.99187 | ||
| 67 | 2000.02.04 03:26 | s/l | 19 | 0.37 | 0.98937 | 0.98937 | 0.99187 | 3.74 | 3734.87 |
| 68 | 2000.02.04 03:30 | buy | 20 | 0.37 | 0.98927 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 69 | 2000.02.04 03:30 | modify | 20 | 0.37 | 0.98927 | 0.97727 | 0.99187 | ||
| 70 | 2000.02.04 03:30 | modify | 20 | 0.37 | 0.98927 | 0.98937 | 0.99187 | ||
| 71 | 2000.02.04 03:31 | s/l | 20 | 0.37 | 0.98937 | 0.98937 | 0.99187 | 3.74 | 3738.61 |
| 72 | 2000.02.04 03:31 | buy | 21 | 0.37 | 0.98937 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 73 | 2000.02.04 03:33 | modify | 21 | 0.37 | 0.98937 | 0.97737 | 0.99197 | ||
| 74 | 2000.02.04 06:48 | close | 21 | 0.37 | 0.98970 | 0.97737 | 0.99197 | 12.34 | 3750.95 |
| 75 | 2000.02.04 08:15 | buy | 22 | 0.38 | 0.98817 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 76 | 2000.02.04 08:15 | modify | 22 | 0.38 | 0.98817 | 0.97617 | 0.99077 | ||
| 77 | 2000.02.04 08:50 | modify | 22 | 0.38 | 0.98817 | 0.98827 | 0.99077 | ||
| 78 | 2000.02.04 08:51 | s/l | 22 | 0.38 | 0.98827 | 0.98827 | 0.99077 | 3.84 | 3754.79 |
| 79 | 2000.02.04 08:51 | buy | 23 | 0.38 | 0.98847 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2000.02.04 08:51 | modify | 23 | 0.38 | 0.98847 | 0.97647 | 0.99107 | ||
| 81 | 2000.02.04 08:51 | modify | 23 | 0.38 | 0.98847 | 0.98857 | 0.99107 | ||
| 82 | 2000.02.04 08:54 | s/l | 23 | 0.38 | 0.98857 | 0.98857 | 0.99107 | 3.84 | 3758.63 |
| 83 | 2000.02.04 08:54 | buy | 24 | 0.38 | 0.98881 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 2000.02.04 08:54 | modify | 24 | 0.38 | 0.98881 | 0.97681 | 0.99141 | ||
| 85 | 2000.02.04 08:54 | modify | 24 | 0.38 | 0.98881 | 0.98891 | 0.99141 | ||
| 86 | 2000.02.04 08:55 | s/l | 24 | 0.38 | 0.98891 | 0.98891 | 0.99141 | 3.85 | 3762.48 |
| 87 | 2000.02.04 08:55 | buy | 25 | 0.38 | 0.98887 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 88 | 2000.02.04 08:55 | modify | 25 | 0.38 | 0.98887 | 0.97687 | 0.99147 | ||
| 89 | 2000.02.04 08:55 | modify | 25 | 0.38 | 0.98887 | 0.98897 | 0.99147 | ||
| 90 | 2000.02.04 08:56 | t/p | 25 | 0.38 | 0.99147 | 0.98897 | 0.99147 | 99.65 | 3862.13 |
| 91 | 2000.02.17 15:00 | buy | 26 | 0.39 | 0.99005 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2000.02.17 15:00 | modify | 26 | 0.39 | 0.99005 | 0.97805 | 0.99265 | ||
| 93 | 2000.02.17 16:02 | modify | 26 | 0.39 | 0.99005 | 0.99015 | 0.99265 | ||
| 94 | 2000.02.17 16:06 | close | 26 | 0.39 | 0.99210 | 0.99015 | 0.99265 | 80.59 | 3942.72 |
| 95 | 2000.02.22 21:00 | buy | 27 | 0.40 | 1.00527 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 96 | 2000.02.22 21:00 | modify | 27 | 0.40 | 1.00527 | 0.99327 | 1.00787 | ||
| 97 | 2000.02.23 00:15 | close | 27 | 0.40 | 1.00410 | 0.99327 | 1.00787 | -47.21 | 3895.51 |
| 98 | 2000.02.23 09:30 | buy | 28 | 0.40 | 1.00497 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 99 | 2000.02.23 09:30 | modify | 28 | 0.40 | 1.00497 | 0.99297 | 1.00757 | ||
| 100 | 2000.02.23 12:15 | close | 28 | 0.40 | 1.00540 | 0.99297 | 1.00757 | 17.11 | 3912.62 |
| 101 | 2000.02.24 16:00 | sell | 29 | 0.39 | 0.99294 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 102 | 2000.02.24 16:00 | modify | 29 | 0.39 | 0.99294 | 1.00494 | 0.99034 | ||
| 103 | 2000.02.24 21:15 | close | 29 | 0.39 | 0.99367 | 1.00494 | 0.99034 | -28.65 | 3883.97 |
| 104 | 2000.02.25 04:45 | sell | 30 | 0.39 | 0.99190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 105 | 2000.02.25 04:47 | modify | 30 | 0.39 | 0.99190 | 1.00390 | 0.98930 | ||
| 106 | 2000.02.25 05:56 | modify | 30 | 0.39 | 0.99190 | 0.99180 | 0.98930 | ||
| 107 | 2000.02.25 06:00 | close | 30 | 0.39 | 0.99077 | 0.99180 | 0.98930 | 44.48 | 3928.45 |
| 108 | 2000.02.28 08:31 | sell | 31 | 0.38 | 0.96270 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 2000.02.28 08:34 | modify | 31 | 0.38 | 0.96270 | 0.97470 | 0.96010 | ||
| 110 | 2000.02.28 08:58 | modify | 31 | 0.38 | 0.96270 | 0.96260 | 0.96010 | ||
| 111 | 2000.02.28 08:59 | t/p | 31 | 0.38 | 0.96010 | 0.96260 | 0.96010 | 102.90 | 4031.35 |
| 112 | 2000.02.28 10:15 | sell | 32 | 0.39 | 0.96660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2000.02.28 10:15 | modify | 32 | 0.39 | 0.96660 | 0.97860 | 0.96400 | ||
| 114 | 2000.02.28 10:16 | modify | 32 | 0.39 | 0.96660 | 0.96650 | 0.96400 | ||
| 115 | 2000.02.28 10:19 | s/l | 32 | 0.39 | 0.96650 | 0.96650 | 0.96400 | 4.04 | 4035.39 |
| 116 | 2000.02.28 10:20 | sell | 33 | 0.40 | 0.96666 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 117 | 2000.02.28 10:20 | modify | 33 | 0.40 | 0.96666 | 0.97866 | 0.96406 | ||
| 118 | 2000.02.28 13:35 | modify | 33 | 0.40 | 0.96666 | 0.96656 | 0.96406 | ||
| 119 | 2000.02.28 13:42 | close | 33 | 0.40 | 0.96507 | 0.96656 | 0.96406 | 65.90 | 4101.29 |
| 120 | 2000.02.28 19:00 | sell | 34 | 0.40 | 0.97060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 121 | 2000.02.28 19:00 | modify | 34 | 0.40 | 0.97060 | 0.98260 | 0.96800 | ||
| 122 | 2000.02.28 19:14 | modify | 34 | 0.40 | 0.97060 | 0.97050 | 0.96800 | ||
| 123 | 2000.02.28 19:21 | close | 34 | 0.40 | 0.96897 | 0.97050 | 0.96800 | 67.29 | 4168.58 |
| 124 | 2000.03.09 21:30 | buy | 35 | 0.41 | 0.96687 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 125 | 2000.03.09 21:30 | modify | 35 | 0.41 | 0.96687 | 0.95487 | 0.96947 | ||
| 126 | 2000.03.10 00:01 | close | 35 | 0.41 | 0.96730 | 0.95487 | 0.96947 | 17.62 | 4186.19 |
| 127 | 2000.03.24 07:00 | buy | 36 | 0.41 | 0.97377 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2000.03.24 07:00 | modify | 36 | 0.41 | 0.97377 | 0.96177 | 0.97637 | ||
| 129 | 2000.03.24 16:00 | close | 36 | 0.41 | 0.97245 | 0.96177 | 0.97637 | -55.65 | 4130.55 |
| 130 | 2000.03.27 23:16 | sell | 37 | 0.40 | 0.96690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2000.03.27 23:16 | modify | 37 | 0.40 | 0.96690 | 0.97890 | 0.96430 | ||
| 132 | 2000.03.28 01:45 | close | 37 | 0.40 | 0.96677 | 0.97890 | 0.96430 | 5.46 | 4136.01 |
| 133 | 2000.03.28 06:45 | sell | 38 | 0.41 | 0.96788 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2000.03.28 06:45 | modify | 38 | 0.41 | 0.96788 | 0.97988 | 0.96528 | ||
| 135 | 2000.03.28 08:22 | modify | 38 | 0.41 | 0.96788 | 0.96778 | 0.96528 | ||
| 136 | 2000.03.28 08:36 | close | 38 | 0.41 | 0.96647 | 0.96778 | 0.96528 | 59.82 | 4195.82 |
| 137 | 2000.03.29 08:15 | sell | 39 | 0.41 | 0.95953 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2000.03.29 08:15 | modify | 39 | 0.41 | 0.95953 | 0.97153 | 0.95693 | ||
| 139 | 2000.03.29 08:18 | modify | 39 | 0.41 | 0.95953 | 0.95943 | 0.95693 | ||
| 140 | 2000.03.29 08:23 | s/l | 39 | 0.41 | 0.95943 | 0.95943 | 0.95693 | 4.27 | 4200.10 |
| 141 | 2000.03.30 01:00 | sell | 40 | 0.41 | 0.95310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 142 | 2000.03.30 01:00 | modify | 40 | 0.41 | 0.95310 | 0.96510 | 0.95050 | ||
| 143 | 2000.03.30 14:30 | close | 40 | 0.41 | 0.95477 | 0.96510 | 0.95050 | -71.71 | 4128.39 |
| 144 | 2000.04.05 15:45 | buy | 41 | 0.40 | 0.96607 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2000.04.05 15:45 | modify | 41 | 0.40 | 0.96607 | 0.95407 | 0.96867 | ||
| 146 | 2000.04.05 15:51 | modify | 41 | 0.40 | 0.96607 | 0.96617 | 0.96867 | ||
| 147 | 2000.04.05 15:55 | t/p | 41 | 0.40 | 0.96867 | 0.96617 | 0.96867 | 107.35 | 4235.74 |
| 148 | 2000.04.07 07:30 | sell | 42 | 0.41 | 0.95740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2000.04.07 07:30 | modify | 42 | 0.41 | 0.95740 | 0.96940 | 0.95480 | ||
| 150 | 2000.04.07 12:45 | close | 42 | 0.41 | 0.95811 | 0.96940 | 0.95480 | -30.38 | 4205.36 |
| 151 | 2000.04.17 08:00 | buy | 43 | 0.41 | 0.96447 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 152 | 2000.04.17 08:00 | modify | 43 | 0.41 | 0.96447 | 0.95247 | 0.96707 | ||
| 153 | 2000.04.17 08:02 | modify | 43 | 0.41 | 0.96447 | 0.96457 | 0.96707 | ||
| 154 | 2000.04.17 08:05 | close | 43 | 0.41 | 0.96611 | 0.96457 | 0.96707 | 69.60 | 4274.96 |
| 155 | 2000.04.17 09:45 | buy | 44 | 0.42 | 0.96417 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 156 | 2000.04.17 09:45 | modify | 44 | 0.42 | 0.96417 | 0.95217 | 0.96677 | ||
| 157 | 2000.04.17 21:37 | s/l | 44 | 0.42 | 0.95217 | 0.95217 | 0.96677 | -529.35 | 3745.61 |
| 158 | 2000.04.18 07:30 | sell | 45 | 0.36 | 0.94990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 159 | 2000.04.18 07:30 | modify | 45 | 0.36 | 0.94990 | 0.96190 | 0.94730 | ||
| 160 | 2000.04.18 08:26 | modify | 45 | 0.36 | 0.94990 | 0.94980 | 0.94730 | ||
| 161 | 2000.04.18 08:45 | close | 45 | 0.36 | 0.94927 | 0.94980 | 0.94730 | 23.89 | 3769.50 |
| 162 | 2000.04.19 02:45 | sell | 46 | 0.36 | 0.94610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 163 | 2000.04.19 02:45 | modify | 46 | 0.36 | 0.94610 | 0.95810 | 0.94350 | ||
| 164 | 2000.04.19 03:38 | modify | 46 | 0.36 | 0.94610 | 0.94600 | 0.94350 | ||
| 165 | 2000.04.19 05:30 | close | 46 | 0.36 | 0.94497 | 0.94600 | 0.94350 | 43.05 | 3812.55 |
| 166 | 2000.04.19 21:00 | sell | 47 | 0.36 | 0.94030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 2000.04.19 21:00 | modify | 47 | 0.36 | 0.94030 | 0.95230 | 0.93770 | ||
| 168 | 2000.04.20 01:30 | close | 47 | 0.36 | 0.93947 | 0.95230 | 0.93770 | 32.03 | 3844.57 |
| 169 | 2000.04.20 05:15 | sell | 48 | 0.37 | 0.94170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2000.04.20 05:15 | modify | 48 | 0.37 | 0.94170 | 0.95370 | 0.93910 | ||
| 171 | 2000.04.20 08:56 | modify | 48 | 0.37 | 0.94170 | 0.94160 | 0.93910 | ||
| 172 | 2000.04.20 09:00 | s/l | 48 | 0.37 | 0.94160 | 0.94160 | 0.93910 | 3.93 | 3848.50 |
| 173 | 2000.04.25 23:30 | sell | 49 | 0.36 | 0.92160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2000.04.25 23:30 | modify | 49 | 0.36 | 0.92160 | 0.93360 | 0.91900 | ||
| 175 | 2000.04.26 02:03 | modify | 49 | 0.36 | 0.92160 | 0.92150 | 0.91900 | ||
| 176 | 2000.04.26 02:09 | close | 49 | 0.36 | 0.92017 | 0.92150 | 0.91900 | 56.02 | 3904.52 |
| 177 | 2000.04.26 08:15 | sell | 50 | 0.37 | 0.92230 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 2000.04.26 08:15 | modify | 50 | 0.37 | 0.92230 | 0.93430 | 0.91970 | ||
| 179 | 2000.04.26 08:42 | modify | 50 | 0.37 | 0.92230 | 0.92220 | 0.91970 | ||
| 180 | 2000.04.26 08:45 | close | 50 | 0.37 | 0.92067 | 0.92220 | 0.91970 | 65.51 | 3970.03 |
| 181 | 2000.04.26 08:46 | sell | 51 | 0.37 | 0.92070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2000.04.26 08:46 | modify | 51 | 0.37 | 0.92070 | 0.93270 | 0.91810 | ||
| 183 | 2000.04.26 10:40 | modify | 51 | 0.37 | 0.92070 | 0.92060 | 0.91810 | ||
| 184 | 2000.04.26 10:43 | close | 51 | 0.37 | 0.91927 | 0.92060 | 0.91810 | 57.56 | 4027.59 |
| 185 | 2000.04.28 00:15 | sell | 52 | 0.37 | 0.91080 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2000.04.28 00:17 | modify | 52 | 0.37 | 0.91080 | 0.92280 | 0.90820 | ||
| 187 | 2000.04.28 03:15 | close | 52 | 0.37 | 0.91037 | 0.92280 | 0.90820 | 17.48 | 4045.07 |
| 188 | 2000.05.02 20:45 | sell | 53 | 0.37 | 0.90730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 189 | 2000.05.02 20:45 | modify | 53 | 0.37 | 0.90730 | 0.91930 | 0.90470 | ||
| 190 | 2000.05.03 02:15 | close | 53 | 0.37 | 0.90917 | 0.91930 | 0.90470 | -76.03 | 3969.05 |
| 191 | 2000.05.03 19:15 | sell | 54 | 0.36 | 0.89470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 192 | 2000.05.03 19:15 | modify | 54 | 0.36 | 0.89470 | 0.90670 | 0.89210 | ||
| 193 | 2000.05.04 02:21 | modify | 54 | 0.36 | 0.89470 | 0.89460 | 0.89210 | ||
| 194 | 2000.05.04 02:25 | close | 54 | 0.36 | 0.89327 | 0.89460 | 0.89210 | 57.85 | 4026.89 |
| 195 | 2000.05.05 01:16 | sell | 55 | 0.36 | 0.89160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 2000.05.05 01:20 | modify | 55 | 0.36 | 0.89160 | 0.90360 | 0.88900 | ||
| 197 | 2000.05.05 07:30 | close | 55 | 0.36 | 0.89157 | 0.90360 | 0.88900 | 1.21 | 4028.10 |
| 198 | 2000.05.08 05:30 | buy | 56 | 0.37 | 0.90087 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 199 | 2000.05.08 05:30 | modify | 56 | 0.37 | 0.90087 | 0.88887 | 0.90347 | ||
| 200 | 2000.05.08 06:51 | modify | 56 | 0.37 | 0.90087 | 0.90097 | 0.90347 | ||
| 201 | 2000.05.08 07:14 | s/l | 56 | 0.37 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90347 | 4.11 | 4032.21 |
| 202 | 2000.05.10 02:00 | buy | 57 | 0.37 | 0.90737 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2000.05.10 02:00 | modify | 57 | 0.37 | 0.90737 | 0.89537 | 0.90997 | ||
| 204 | 2000.05.10 06:30 | close | 57 | 0.37 | 0.90750 | 0.89537 | 0.90997 | 5.30 | 4037.51 |
| 205 | 2000.05.10 21:05 | buy | 58 | 0.37 | 0.90917 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2000.05.10 21:06 | modify | 58 | 0.37 | 0.90917 | 0.89717 | 0.91177 | ||
| 207 | 2000.05.11 05:00 | close | 58 | 0.37 | 0.90390 | 0.89717 | 0.91177 | -217.38 | 3820.13 |
| 208 | 2000.05.15 03:16 | buy | 59 | 0.36 | 0.91727 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2000.05.15 03:16 | modify | 59 | 0.36 | 0.91727 | 0.90527 | 0.91987 | ||
| 210 | 2000.05.15 04:31 | modify | 59 | 0.36 | 0.91727 | 0.91737 | 0.91987 | ||
| 211 | 2000.05.15 04:36 | close | 59 | 0.36 | 0.91880 | 0.91737 | 0.91987 | 59.95 | 3880.08 |
| 212 | 2000.05.15 08:15 | buy | 60 | 0.36 | 0.91707 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 213 | 2000.05.15 08:15 | modify | 60 | 0.36 | 0.91707 | 0.90507 | 0.91967 | ||
| 214 | 2000.05.15 08:29 | modify | 60 | 0.36 | 0.91707 | 0.91717 | 0.91967 | ||
| 215 | 2000.05.15 08:37 | s/l | 60 | 0.36 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91967 | 3.92 | 3884.00 |
| 216 | 2000.05.15 09:00 | buy | 61 | 0.36 | 0.91697 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 217 | 2000.05.15 09:00 | modify | 61 | 0.36 | 0.91697 | 0.90497 | 0.91957 | ||
| 218 | 2000.05.15 16:45 | close | 61 | 0.36 | 0.91690 | 0.90497 | 0.91957 | -2.75 | 3881.25 |
| 219 | 2000.05.17 03:30 | sell | 62 | 0.35 | 0.90100 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 220 | 2000.05.17 03:30 | modify | 62 | 0.35 | 0.90100 | 0.91300 | 0.89840 | ||
| 221 | 2000.05.17 08:58 | modify | 62 | 0.35 | 0.90100 | 0.90090 | 0.89840 | ||
| 222 | 2000.05.17 09:00 | close | 62 | 0.35 | 0.90017 | 0.90090 | 0.89840 | 32.27 | 3913.52 |
